Κατηγορίες Παρακρατούμενων Φόρων
Επίσημοι κωδικοί myDATA, όπως τους δέχεται το API του Wrapp.
| Κωδικός | Περιπτώσεις % Παρακράτησης - Προκαταβολής Φόρου | Παρακράτηση Φόρου |
|---|---|---|
| 1 | Περιπτ. β’- Τόκοι - 15% | 15% |
| 2 | Περιπτ. γ’ - Δικαιώματα - 20% | 20% |
| 3 | Περιπτ. δ’ - Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης - 20% | 20% |
| 4 | Περιπτ. δ’ - Τεχνικά Έργα - 3% | 3% |
| 5 | Υγρά καύσιμα και προϊόντα καπνοβιομηχανίας 1% | 1% |
| 6 | Λοιπά Αγαθά 4% | 4% |
| 7 | Παροχή Υπηρεσιών 8% | 8% |
| 8 | Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, για Εκπόνηση Μελετών και Σχεδίων 4% | 4% |
| 9 | Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα 10% | 10% |
| 10 | Προκαταβλητέος Φόρος στις Αμοιβές Δικηγόρων 15% | 15% |
| 11 | Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 1 αρ. 15 ν. 4172/2013 | ποσό |
| 12 | Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 - Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού | 15% |
| 13 | Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 - Κατώτερο Πλήρωμα Εμπορικού Ναυτικού | 10% |
| 14 | Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης | ποσό |
| 15 | Παρακράτηση Φόρου Αποζημίωσης λόγω Διακοπής Σχέσης Εργασίας παρ.3 αρ. 15 ν. 4172/2013 | ποσό |
| 16 | Παρακρατήσεις συναλλαγών αλλοδαπής βάσει συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) | ποσό |
| 17 | Λοιπές Παρακρατήσεις Φόρου | ποσό |
| 18 | Παρακράτηση Φόρου Μερίσματα περ.α παρ. 1 αρ. 64 ν. 4172/2013 | ποσό |
Συχνές ερωτήσεις
Πού χρησιμοποιώ αυτούς τους κωδικούς;
Τους στέλνεις στα αντίστοιχα πεδία του Wrapp API όταν εκδίδεις παραστατικό. Κάθε πεδίο στην τεκμηρίωση του API έχει ένα κουμπί «τιμές» που ανοίγει τον σχετικό πίνακα.
Είναι επίσημοι κωδικοί της ΑΑΔΕ;
Ναι. Οι κωδικοί και οι περιγραφές ακολουθούν την επίσημη τεκμηρίωση του myDATA REST API της ΑΑΔΕ. Ο πίνακας δείχνει τις τιμές που δέχεται το API του Wrapp.
Τι γίνεται αν στείλω κωδικό που δεν υπάρχει στον πίνακα;
Το παραστατικό απορρίπτεται ή διαβιβάζεται με λάθος χαρακτηρισμό, ανάλογα με το πεδίο. Χρησιμοποίησε πάντα τιμή από τον πίνακα.
Πόσο συχνά αλλάζουν;
Αλλάζουν όταν αλλάζει η νομοθεσία ή η έκδοση του myDATA. Ενημερώνουμε αυτούς τους πίνακες μαζί με το API, οπότε αυτή η σελίδα είναι η τρέχουσα εικόνα.
Χρειάζεσαι βοήθεια;
Αν έχεις απορία για αυτό το θέμα ή θέλεις να σιγουρευτείς ότι όλα ρυθμίστηκαν σωστά, επικοινώνησε μαζί μας και θα το δούμε μαζί.