# Τύποι Χαρακτηρισμού Εσόδων / Εξόδων

> Επίσημοι κωδικοί myDATA, όπως τους δέχεται το API του Wrapp.
>
> AI-friendly Markdown version. HTML version: https://wrapp.ai/el/resources/typoi-charaktirismou
> EN version: https://wrapp.ai/en/resources/classification-types.md

### Έσοδα

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| E3_106 | Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Εμπορεύματα |
| E3_205 | Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά |
| E3_210 | Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη |
| E3_305 | Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις – Καταστροφές αποθεμάτων/Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά |
| E3_310 | Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη |
| E3_318 | Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Έξοδα παραγωγής |
| E3_561_001 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών |
| E3_561_002 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) |
| E3_561_003 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία |
| E3_561_004 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) |
| E3_561_005 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
| E3_561_006 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
| E3_561_007 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
| E3_562 | Λοιπά συνήθη έσοδα |
| E3_563 | Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα |
| E3_564 | Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές |
| E3_565 | Έσοδα συμμετοχών |
| E3_566 | Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων |
| E3_567 | Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων |
| E3_568 | Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία |
| E3_570 | Ασυνήθη έσοδα και κέρδη |
| E3_595 | Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή |
| E3_596 | Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις |
| E3_597 | Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών |
| E3_880_001 | Πωλήσεις Παγίων Χονδρικές |
| E3_880_002 | Πωλήσεις Παγίων Λιανικές |
| E3_880_003 | Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
| E3_880_004 | Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
| E3_881_001 | Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Χονδρικές |
| E3_881_002 | Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Λιανικές |
| E3_881_003 | Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
| E3_881_004 | Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
| E3_598_001 | Πωλήσεις αγαθών που υπάγονται σε ΕΦΚ |
| E3_598_003 | Πωλήσεις για λογαριασμό αγροτών μέσω αγροτικού συνεταιρισμού κ.λ.π. |

### Έξοδα

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| E3_101 | Εμπορεύματα έναρξης |
| E3_102_001 | Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές |
| E3_102_002 | Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές |
| E3_102_003 | Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) |
| E3_102_004 | Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
| E3_102_005 | Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
| E3_102_006 | Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά |
| E3_104 | Εμπορεύματα λήξης |
| E3_201 | Πρώτες ύλες και υλικά έναρξης/Παραγωγή |
| E3_202_001 | Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές |
| E3_202_002 | Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές |
| E3_202_003 | Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
| E3_202_004 | Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
| E3_202_005 | Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά |
| E3_204 | Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών/Παραγωγή |
| E3_207 | Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη έναρξης/Παραγωγή |
| E3_209 | Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη λήξης/Παραγωγή |
| E3_301 | Πρώτες ύλες και υλικά έναρξης/Αγροτική |
| E3_302_001 | Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές |
| E3_302_002 | Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές |
| E3_302_003 | Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
| E3_302_004 | Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
| E3_302_005 | Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά |
| E3_304 | Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών/Αγροτική |
| E3_307 | Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη έναρξης/Αγροτική |
| E3_309 | Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη λήξης/Αγροτική |
| E3_312 | Αποθέματα έναρξης (ζώων - φυτών) |
| E3_313_001 | Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Χονδρικές |
| E3_313_002 | Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λιανικές |
| E3_313_003 | Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
| E3_313_004 | Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
| E3_313_005 | Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά |
| E3_315 | Αποθέματα τέλους (ζώων - φυτών)/Αγροτική |
| E3_581_001 | Παροχές σε εργαζόμενους/Μικτές αποδοχές |
| E3_581_002 | Παροχές σε εργαζόμενους/Εργοδοτικές εισφορές |
| E3_581_003 | Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές |
| E3_582 | Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων |
| E3_583 | Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές |
| E3_584 | Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων |
| E3_585_001 | Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees) |
| E3_585_002 | Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις |
| E3_585_003 | Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς |
| E3_585_004 | Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες |
| E3_585_005 | Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας |
| E3_585_006 | Έξοδα ταξιδιών |
| E3_585_007 | Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων |
| E3_585_008 | Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών |
| E3_585_009 | Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής |
| E3_585_010 | Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής |
| E3_585_011 | Ενέργεια |
| E3_585_012 | Ύδρευση |
| E3_585_013 | Τηλεπικοινωνίες |
| E3_585_014 | Ενοίκια |
| E3_585_015 | Διαφήμιση και προβολή |
| E3_585_016 | Λοιπά έξοδα |
| E3_586 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα |
| E3_587 | Αποσβέσεις |
| E3_588 | Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα |
| E3_589 | Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) |
| E3_882_001 | Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές |
| E3_882_002 | Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές |
| E3_882_003 | Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
| E3_882_004 | Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
| E3_883_001 | Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές |
| E3_883_002 | Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές |
| E3_883_003 | Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
| E3_883_004 | Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
| AT_361 | Αγορές & δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας |
| AT_362 | Αγορές & εισαγωγές επενδ. Αγαθών (πάγια) |
| AT_363 | Λοιπές εισαγωγές εκτός επενδ. Αγαθών (πάγια) |
| AT_364 | Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών |
| AT_365 | Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ. 14.2.α |
| AT_366 | Λοιπές πράξεις λήπτη |
| E3_103 | Απομείωση εμπορευμάτων |
| E3_203 | Απομείωση πρώτων υλών και υλικών |
| E3_303 | Απομείωση πρώτων υλών και υλικών |
| E3_208 | Απομείωση προϊόντων και παραγωγής σε εξέλιξη |
| E3_308 | Απομείωση προϊόντων και παραγωγής σε εξέλιξη |
| E3_314 | Απομείωση ζώων - φυτών – εμπορευμάτων |
| E3_106 | Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων |
| E3_205 | Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων |
| E3_305 | Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων |
| E3_210 | Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων |
| E3_310 | Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων |
| E3_318 | Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων |
| E3_598_002 | Αγορές αγαθών που υπάγονται σε ΕΦΚ |

## Συχνές ερωτήσεις

### Πού χρησιμοποιώ αυτούς τους κωδικούς;

Τους στέλνεις στα αντίστοιχα πεδία του Wrapp API όταν εκδίδεις παραστατικό. Κάθε πεδίο στην τεκμηρίωση του API έχει ένα κουμπί «τιμές» που ανοίγει τον σχετικό πίνακα.

### Είναι επίσημοι κωδικοί της ΑΑΔΕ;

Ναι. Οι κωδικοί και οι περιγραφές ακολουθούν την επίσημη τεκμηρίωση του myDATA REST API της ΑΑΔΕ. Ο πίνακας δείχνει τις τιμές που δέχεται το API του Wrapp.

### Τι γίνεται αν στείλω κωδικό που δεν υπάρχει στον πίνακα;

Το παραστατικό απορρίπτεται ή διαβιβάζεται με λάθος χαρακτηρισμό, ανάλογα με το πεδίο. Χρησιμοποίησε πάντα τιμή από τον πίνακα.

### Πόσο συχνά αλλάζουν;

Αλλάζουν όταν αλλάζει η νομοθεσία ή η έκδοση του myDATA. Ενημερώνουμε αυτούς τους πίνακες μαζί με το API, οπότε αυτή η σελίδα είναι η τρέχουσα εικόνα.
